中华人民共和国东兴口岸国际道路运输管理处2015年度公开招聘工作人员总成绩统计完毕,现予以公布:
2015年12月8日
"报考岗位 | 姓 名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩(笔试、面试成绩权重比例为5:5) | 本岗位总成绩名次 |
管理岗位一 | 陈彦霖 | 58.5 | 78.4 | 68.45 | 1 |
管理岗位一 | 刘书玲 | 64 | 72 | 68 | 2 |
管理岗位一 | 张永群 | 63 | 69.6 | 66.3 | 3 |
管理岗位三 | 王晓华 | 61.5 | 81.4 | 71.45 | 1 |
管理岗位三 | 钟福德 | 63 | 73.2 | 68.1 | 2 |
管理岗位三 | 崔海丹 | 58.5 | 74.2 | 66.35 | 3 |
管理岗位二 | 徐兴文 | 69.5 | 85.4 | 77.45 | 1 |
管理岗位二 | 卢莹 | 61.5 | 77 | 69.25 | 2 |
管理岗位二 | 谭迪 | 63.5 | 73.2 | 68.35 | 3 |
2015年12月8日