根据《关于印发〈广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施办法〉的通知》(桂人社发〔2011〕155号)、《关于印发〈广西壮族自治区事业单位公开招聘工作人员面试工作规则(试行)〉的通知》(桂人社发〔2012〕79号)、《中华人民共和国东兴口岸国际道路运输管理处2015年度公开招聘工作人员公告》,现将2015年东兴口岸国际道路运输管理处公开招聘工作人员笔试成绩、进入面试人员名单和面试有关事宜公告如下:
准考证号 | 报考岗 位 | 姓 名 | 性别 | 笔试成绩 | 岗位排名 | 备注 |
1502010222 | 管理岗位一 | 刘书玲 | 女 | 64 | 1 | 进入面试 |
1502010230 | 管理岗位一 | 张永群 | 女 | 63 | 2 | 进入面试 |
1502010209 | 管理岗位一 | 陈彦霖 | 女 | 58.5 | 3 | 进入面试 |
1502010310 | 管理岗位一 | 王莹莹 | 女 | 58 | 4 | |
1502010303 | 管理岗位一 | 黄建华 | 男 | 56.5 | 5 | |
1502010227 | 管理岗位一 | 廖雪琼 | 女 | 55 | 6 | |
1502010212 | 管理岗位一 | 黄丹霞 | 女 | 54 | 7 | |
1502010216 | 管理岗位一 | 黄照富 | 男 | 54 | 7 | |
1502010218 | 管理岗位一 | 施岚蓉 | 女 | 53.5 | 9 | |
1502010201 | 管理岗位一 | 邓兰兰 | 女 | 53 | 10 | |
1502010225 | 管理岗位一 | 李彩靖 | 女 | 53 | 10 | |
1502010307 | 管理岗位一 | 陈金枝 | 女 | 53 | 10 | |
1502010311 | 管理岗位一 | 蒋言睿 | 女 | 53 | 10 | |
1502010205 | 管理岗位一 | 苏红 | 女 | 52.5 | 14 | |
1502010215 | 管理岗位一 | 刘聪 | 女 | 51.5 | 15 | |
1502010202 | 管理岗位一 | 韦作 | 男 | 51 | 16 | |
1502010305 | 管理岗位一 | 杨孙豪 | 男 | 50.5 | 17 | |
1502010207 | 管理岗位一 | 罗璟玥 | 女 | 50 | 18 | |
1502010214 | 管理岗位一 | 刘格 | 男 | 50 | 18 | |
1502010301 | 管理岗位一 | 陆杰梅 | 女 | 50 | 18 | |
1502010306 | 管理岗位一 | 覃德源 | 男 | 50 | 18 | |
1502010211 | 管理岗位一 | 黎一明 | 男 | 49 | 22 | |
1502010229 | 管理岗位一 | 杨发明 | 男 | 48.5 | 23 | |
1502010304 | 管理岗位一 | 黄程平 | 男 | 48.5 | 23 | |
1502010221 | 管理岗位一 | 李含颖 | 女 | 45.5 | 25 | |
1502010206 | 管理岗位一 | 梁冬燕 | 女 | 44.5 | 26 | |
1502010228 | 管理岗位一 | 黄莉 | 女 | 44.5 | 26 | |
1502010208 | 管理岗位一 | 廖章程 | 男 | 43.5 | 28 | |
1502010308 | 管理岗位一 | 黄家川 | 男 | 37 | 29 | |
1502010220 | 管理岗位一 | 李静 | 女 | 24 | 30 | |
1502010203 | 管理岗位一 | 杨海霞 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
1502010204 | 管理岗位一 | 彭庆忠 | 男 | 缺考 | 缺考 | |
1502010210 | 管理岗位一 | 张杰 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
1502010213 | 管理岗位一 | 刘晶 | 男 | 缺考 | 缺考 | |
1502010217 | 管理岗位一 | 陈俊宇 | 男 | 缺考 | 缺考 | |
1502010219 | 管理岗位一 | 杨永丽 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
1502010223 | 管理岗位一 | 黄琼芝 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
1502010224 | 管理岗位一 | 曾国峰 | 男 | 缺考 | 缺考 | |
1502010226 | 管理岗位一 | 莫旭东 | 男 | 缺考 | 缺考 | |
1502010302 | 管理岗位一 | 李旭慧 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
1502010309 | 管理岗位一 | 马雅雍 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
1502010312 | 管理岗位一 | 卢彬彬 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
1502010313 | 管理岗位一 | 陈柏全 | 男 | 缺考 | 缺考 | |
1502010314 | 管理岗位一 | 罗海明 | 男 | 缺考 | 缺考 | |
1502010315 | 管理岗位一 | 邓圣 | 男 | 缺考 | 缺考 | |
1502030427 | 管理岗位三 | 钟福德 | 男 | 63 | 1 | 进入面试 |
1502030430 | 管理岗位三 | 王晓华 | 男 | 61.5 | 2 | 进入面试 |
1502030429 | 管理岗位三 | 崔海丹 | 女 | 58.5 | 3 | 进入面试 |
1502030426 | 管理岗位三 | 吴兴健 | 男 | 56.5 | 4 | |
1502030425 | 管理岗位三 | 施嘉宁 | 女 | 56 | 5 | |
1502030431 | 管理岗位三 | 黄家满 | 男 | 46.5 | 6 | |
1502030428 | 管理岗位三 | 熊丝璐 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
1502030432 | 管理岗位三 | 黄丹 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
1502030433 | 管理岗位三 | 覃之玲 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
1502020320 | 管理岗位二 | 徐兴文 | 男 | 69.5 | 1 | 进入面试 |
1502020316 | 管理岗位二 | 谭迪 | 男 | 63.5 | 2 | 进入面试 |
1502020421 | 管理岗位二 | 卢莹 | 女 | 61.5 | 3 | 进入面试 |
1502020321 | 管理岗位二 | 禤媚 | 女 | 60.5 | 4 | |
1502020415 | 管理岗位二 | 黄林凤 | 女 | 60 | 5 | |
1502020323 | 管理岗位二 | 周庆军 | 男 | 56.5 | 6 | |
1502020327 | 管理岗位二 | 沈善莲 | 女 | 55.5 | 7 | |
1502020329 | 管理岗位二 | 黄灿京 | 男 | 55.5 | 7 | |
1502020410 | 管理岗位二 | 黄福恩 | 男 | 55 | 9 | |
1502020418 | 管理岗位二 | 韦志纯 | 男 | 55 | 9 | |
1502020325 | 管理岗位二 | 梁其接 | 男 | 54.5 | 11 | |
1502020416 | 管理岗位二 | 郑冰松 | 男 | 54 | 12 | |
1502020412 | 管理岗位二 | 陆宇亮 | 男 | 53 | 13 | |
1502020424 | 管理岗位二 | 林夏菲 | 女 | 51.5 | 14 | |
1502020417 | 管理岗位二 | 凌豪 | 男 | 51 | 15 | |
1502020422 | 管理岗位二 | 黄彩丽 | 女 | 49 | 16 | |
1502020319 | 管理岗位二 | 江欣秋 | 女 | 46 | 17 | |
1502020330 | 管理岗位二 | 卢达书 | 男 | 44.5 | 18 | |
1502020423 | 管理岗位二 | 黄榆凯 | 男 | 44.5 | 18 | |
1502020326 | 管理岗位二 | 陈业龙 | 男 | 44 | 20 | |
1502020414 | 管理岗位二 | 陈艺文 | 男 | 43.5 | 21 | |
1502020318 | 管理岗位二 | 唐小娟 | 女 | 42.5 | 22 | |
1502020411 | 管理岗位二 | 梁宇 | 男 | 37.5 | 23 | |
1502020419 | 管理岗位二 | 罗开伦 | 女 | 37 | 24 | |
1502020317 | 管理岗位二 | 张波 | 男 | 缺考 | 缺考 | |
1502020322 | 管理岗位二 | 陈海棠 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
1502020324 | 管理岗位二 | 曾瑞标 | 男 | 缺考 | 缺考 | |
1502020328 | 管理岗位二 | 费坤 | 男 | 缺考 | 缺考 | |
1502020413 | 管理岗位二 | 梁丽群 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
1502020420 | 管理岗位二 | 蒋宗佑 | 男 | 缺考 | 缺考 |
在线访客:
今日访问量:
昨日访问量:
总访问量:
© 2025 广西壮族自治区道路运输发展中心
桂ICP备12005568号
网警备案号:45010302000128
|