中华人民共和国东兴口岸国际道路运输管理处2014年度 公开招聘工作人员总成绩 | |||||
中华人民共和国东兴口岸国际道路运输管理处2014年度公开招聘工作人员总成绩统计完毕,现予以公布: | |||||
岗位 | 考生姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩(笔试、面试成绩权重比例为5:5) | 本岗位总成绩名次 |
01管理岗位一(外国语言文学类越南语) | 黄海霞 | 81 | 58.5 | 69.75 | 1 |
杨党丽 | 76 | 58.5 | 67.25 | 2 | |
黄洪珍 | 70 | 64 | 67 | 3 | |
宁秋喜 | 55.8 | 59 | 57.4 | 4 | |
02管理岗位二(交通运输类) | 黄明晔 | 82.6 | 64 | 73.3 | 1 |
禤 媚 | 74.6 | 62 | 68.3 | 2 | |
林夏菲 | 68.8 | 57.5 | 63.15 | 3 | |
03专业技术岗位一(会计与审计类) | 梁骏驰 | 75.8 | 61.5 | 68.65 | 1 |
曾范莲 | 67.6 | 53.5 | 60.55 | 2 | |
王琼华 | 缺考 | 55.5 | 27.75 | 3 | |
04专业技术岗位二(会计与审计类或工商管理类) | 李婉华 | 84.6 | 61 | 72.8 | 1 |
甘 雪 | 80 | 53 | 66.5 | 2 | |
黄霁荟 | 73.6 | 54 | 63.8 | 3 | |
05专业技术岗位三(计算机科学与技术类) | 唐 卫 | 79 | 60.5 | 69.75 | 1 |
颜循清 | 74.2 | 61 | 67.6 | 2 | |
符祥辉 | 67.2 | 58 | 62.6 | 3 | |
2014年12月15日 |