首页banner

中华人民共和国友谊关口岸国际道路运输管理处2014年度公开招聘工作人员总成绩公告

2014-12-15 00:00
中华人民共和国友谊关口岸国际道路运输管理处2014年度
公开招聘工作人员总成绩
    
    中华人民共和国友谊关口岸国际道路运输管理处2014年度公开招聘工作人员总成绩统计完毕,现予以公布:
岗位 考生姓名 面试成绩 笔试成绩 总成绩(笔试、面试成绩权重比例为5:5) 本岗位总成绩名次
01行政管理岗位一(交通运输类) 韦  政 81 65.5 73.25 1
谢  娴 79.2 60 69.6 2
蓝琪媛 79.8 59 69.4 3
郑冰松 76.8 57 66.9 4
黄福恩 74.8 56.5 65.65 5
周号月 缺考 56.5 28.25 6
02行政管理岗位二(会计与审计类或工商管理类) 陈  芳 76.4 55.5 65.95 1
农雪莲 72.6 56 64.3 2
谢瑞堂 缺考 56.5 28.25 3
03行政管理岗位三(国际经济与贸易类) 苏胤健 85 63.5 74.25 1
覃冬颖 82.6 59 70.8 2
李庆平 缺考 60 30 3
04行政管理岗位四(文秘类) 侯  佳 81.2 63.5 72.35 1
赵  静 78.2 60.5 69.35 2
任  路 缺考 61 30.5 3
05专业技术岗位一(外国语言文学类越南语) 何  娟 77.8 60.5 69.15 1
谭  勇 73.8 64 68.9 2
周  维 65.6 63.5 64.55 3
庞丹露 67.4 61 64.2 4
池蔓蕾 73.6 52.5 63.05 5
庄翔淞 58.2 54.5 56.35 6
06专业技术岗位二(物流管理或计算机专业类) 沈芬芬 84.2 73.5 78.85 1
张  波 84.6 64 74.3 2
农秋琳 76.4 62.5 69.45 3
      2014年12月15日

在线访客: 今日访问量: 昨日访问量: 总访问量:

© 2025 广西壮族自治区道路运输发展中心

桂ICP备12005568号 网警备案号:45010302000128