首页banner

友谊关口岸国际道路运输管理处2014年度公开招聘工作人员笔试成绩及面试公告

2014-11-18 00:00
根据《关于印发〈广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施办法〉的通知》(桂人社发〔2011〕155号)、《关于印发〈广西壮族自治区事业单位公开招聘工作人员面试工作规则(试行)〉的通知》(桂人社发〔2012〕79号)、《中华人民共和国友谊关口岸国际道路运输管理处2014年度公开招聘工作人员公告》,现将2014年友谊关口岸国际道路运输管理处公开招聘工作人员笔试成绩、进入面试人员名单和面试有关事宜公告如下:
准考证号报考岗位姓名性别笔试成绩岗位排名备注
0011090106 01行政管理岗位一(交通运输类) 韦政 65.5 1 进入面试
0011090102 01行政管理岗位一(交通运输类) 谢娴 60 2 进入面试
0011090108 01行政管理岗位一(交通运输类) 蓝琪媛 59 3 进入面试
0011090101 01行政管理岗位一(交通运输类) 郑冰松 57 4 进入面试
0011090104 01行政管理岗位一(交通运输类) 周号月 56.5 5 进入面试
0011090109 01行政管理岗位一(交通运输类) 黄福恩 56.5 5 进入面试
0011090105 01行政管理岗位一(交通运输类) 何感先 54 7  
0011090107 01行政管理岗位一(交通运输类) 陈东妮 44 8  
0011090103 01行政管理岗位一(交通运输类) 周恩煌 43.5 9  
0011090120 02行政管理岗位二(会计与审计类或工商管理类) 谢瑞堂 56.5 1 进入面试
0011090118 02行政管理岗位二(会计与审计类或工商管理类) 农雪莲 56 2 进入面试
0011090110 02行政管理岗位二(会计与审计类或工商管理类) 陈芳 55.5 3 进入面试
0011090111 02行政管理岗位二(会计与审计类或工商管理类) 潘春花 53 4  
0011090122 02行政管理岗位二(会计与审计类或工商管理类) 马云青 52 5  
0011090116 02行政管理岗位二(会计与审计类或工商管理类) 凌凤营 50 6  
0011090112 02行政管理岗位二(会计与审计类或工商管理类) 何金蓉 49.5 7  
0011090124 02行政管理岗位二(会计与审计类或工商管理类) 冯靖媛 49 8  
0011090119 02行政管理岗位二(会计与审计类或工商管理类) 卢文莉 48 9  
0011090115 02行政管理岗位二(会计与审计类或工商管理类) 黄莹 47 10  
0011090117 02行政管理岗位二(会计与审计类或工商管理类) 卢琳 44 11  
0011090113 02行政管理岗位二(会计与审计类或工商管理类) 陈凤 42 12  
0011090114 02行政管理岗位二(会计与审计类或工商管理类) 彭烨 缺考 缺考  
0011090121 02行政管理岗位二(会计与审计类或工商管理类) 黄宝震 缺考 缺考  
0011090123 02行政管理岗位二(会计与审计类或工商管理类) 彭麟媚 缺考 缺考  
0011090125 02行政管理岗位二(会计与审计类或工商管理类) 庞学君 缺考 缺考  
0011090213 03行政管理岗位三(国际经济与贸易类) 苏胤健 63.5 1 进入面试
0011090214 03行政管理岗位三(国际经济与贸易类) 李庆平 60 2 进入面试
0011090212 03行政管理岗位三(国际经济与贸易类) 覃冬颖 59 3 进入面试
0011090202 03行政管理岗位三(国际经济与贸易类) 柯祺琪 58 4  
0011090218 03行政管理岗位三(国际经济与贸易类) 凌超东 57 5  
0011090210 03行政管理岗位三(国际经济与贸易类) 唐玉贝 55 6  
0011090211 03行政管理岗位三(国际经济与贸易类) 胡绍芸 54.5 7  
0011090201 03行政管理岗位三(国际经济与贸易类) 韦琴连 54 8  
0011090215 03行政管理岗位三(国际经济与贸易类) 梁若丽 54 8  
0011090206 03行政管理岗位三(国际经济与贸易类) 覃慧宁 52.5 10  
0011090205 03行政管理岗位三(国际经济与贸易类) 李诗雨 52 11  
0011090208 03行政管理岗位三(国际经济与贸易类) 伦洁莉 52 11  
0011090129 03行政管理岗位三(国际经济与贸易类) 覃黎云 51.5 13  
0011090216 03行政管理岗位三(国际经济与贸易类) 罗贇 50.5 14  
0011090126 03行政管理岗位三(国际经济与贸易类) 黄乐文 50 15  
0011090207 03行政管理岗位三(国际经济与贸易类) 黄小芳 50 15  
0011090127 03行政管理岗位三(国际经济与贸易类) 杜巧 48 17  
0011090128 03行政管理岗位三(国际经济与贸易类) 黄玮 47 18  
0011090217 03行政管理岗位三(国际经济与贸易类) 许琳 46 19  
0011090219 03行政管理岗位三(国际经济与贸易类) 林辰 44.5 20  
0011090130 03行政管理岗位三(国际经济与贸易类) 谢陈伶 缺考 缺考  
0011090203 03行政管理岗位三(国际经济与贸易类) 王银俪 缺考 缺考  
0011090204 03行政管理岗位三(国际经济与贸易类) 杨振兴 缺考 缺考  
0011090209 03行政管理岗位三(国际经济与贸易类) 陶宗莲 缺考 缺考  
0011090302 04行政管理岗位四(文秘类) 侯佳 63.5 1 进入面试
0011090224 04行政管理岗位四(文秘类) 任路 61 2 进入面试
0011090223 04行政管理岗位四(文秘类) 赵静 60.5 3 进入面试
0011090301 04行政管理岗位四(文秘类) 黄珊珊 55 4  
0011090230 04行政管理岗位四(文秘类) 莫文埔 54.5 5  
0011090225 04行政管理岗位四(文秘类) 陆毅 53.5 6  
0011090220 04行政管理岗位四(文秘类) 黄海琴 52.5 7  
0011090228 04行政管理岗位四(文秘类) 潘烨 52.5 7  
0011090221 04行政管理岗位四(文秘类) 陆巍 52 9  
0011090226 04行政管理岗位四(文秘类) 刘钢琴 52 9  
0011090310 04行政管理岗位四(文秘类) 梁桂萍 52 9  
0011090308 04行政管理岗位四(文秘类) 欧阳安海 51 12  
0011090309 04行政管理岗位四(文秘类) 吴朝霞

在线访客: 今日访问量: 昨日访问量: 总访问量:

© 2025 广西壮族自治区道路运输发展中心

桂ICP备12005568号 网警备案号:45010302000128