广西道路运输管理局国际(港澳)道路运输业务结果公告
桂国际公告〔2014〕06号
广西道路运输管理局对桂国际示〔2014〕06号、桂国际示〔2014〕07号国际(港澳)道路运输业务事项进行审议,审议结果现予以公告:桂国际公告〔2014〕06号
国际(港澳)道路运输业务申请 | 审定意见 | 不予许可理由 | 备注 | |||||||||
受理序号 | 申请单位 | 申请 事项 | 里程(公里) | 行车 路线 | 起点及站点 | 讫点及站点 | 停靠 站点 | 使用车辆数量及类型等级 | 日发班次 | |||
2014—29110 | 新国线集团(来宾)运输有限公司 | 国际道路旅客运输资质 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 许可 | 经营范围:国际定期班车客运 | |
2014—29104 | 新国线集团(来宾)运输有限公司 | 来宾—香港旅客运输线路(皇岗口岸接驳) | 722 | 来宾—(G72泉南高速)—六景—( G80广昆高速)—岑溪—(S26岑罗高速)—云安—(G80广昆高速)—三水—(G55二广高速)—广州—(G4京港澳高速)—深圳(皇岗口岸)—香港 | 来宾汽车客运服务站 | 香港柯士甸巴士总站 | 1、中途休息点:广东省高要市贵川长途客车服务区; 2、返程例检站点:深圳粤运文锦渡客运站 | 2辆,大型高一级客车(12m,47+1+1座) | 2班次(日发1班次/车,单车运行单程) | 许可 | ||
2014—29119 | 新国线集团(贵港)运输有限公司 | 国际道路旅客运输资质 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不予许可 | 贵港至深圳运力饱和 | |
2014—29121 | 新国线集团(贵港)运输有限公司 | 贵港—香港旅客运输线路(皇岗口岸接驳) | 610 | 贵港覃塘区—(G324国道)—贵港市—( G80广昆高速)—岑溪—(S26岑罗高速)—罗定—(G80广昆高速、G1501广州绕城高速、G4京港澳高速)—深圳(皇岗口岸)—香港 | 贵港市覃塘汽车站 | 香港柯士甸巴士总站 | 1、中途配客点:贵港俊美国际大酒店; 2、中途休息点:广东省高要市贵川长途客车服务区; 3、返程例检站点:深圳粤运文锦渡客运站 | 2辆,大型高一级客车(12m,47+1+1座) | 2班次(日发1班次/车,单车运行单程) | 不予许可 | 贵港至深圳运力饱和 | |
2014—29113 | 新国线集团(广西)运输有限公司 | 国际道路旅客运输资质(国际定期班车客运) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 许可 | 经营范围:国际定期班车客运 | |
2014—29115 | 新国线集团(广西)运输有限公司 | 南宁—香港旅客运输线路(皇岗口岸接驳) | 700 | 南宁—( G80广昆高速)—岑溪—(S26岑罗高速)—罗定—(G80广昆高速、G1501广州绕城高速、G4京港澳高速)—深圳(皇岗口岸)—香港 | 南宁金桥客运站 | 香港柯士甸巴士总站 | 1、中途休息点:广东省高要市贵川长途客车服务区; 2、返程例检站点:深圳粤运文锦渡客运站 | 2辆,大型高一级客车(11.5m,47+1+1座) | 2班次(日发1班次/车,单车运行单程) | 不予许可 | 南宁至香港在营线路实载率低,南宁至深圳运力饱和 | |
2014—29123 | 广西容县通力三名客运有限责任公司 | 玉林—香港旅客运输线路(皇岗口岸接驳) | 531 | 玉林—(G324国道)—云浮—(G80广昆高速)—广州—(G107国道)—深圳(皇岗口岸)—香港 | 玉林市客运中心 | 香港太子、佐敦、旺角 | 1、中途休息点: 广东省高要市贵川长途客车服务区; 2、返程例检站点:深圳粤运文锦渡客运站 | 2辆,大型高一级客车(12m,49+1+1座) | 2班次(日发1班次/车,单车运行单程) | 不予许可 | 玉林至香港在营线路实载率低,玉林至深圳运力饱和 | |
2014 —29912 | 广西现代运输集团有限公司 | 国际道路旅客运输资质 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 许可 | 经营范围:国际定期班车客运、国际不定期班车客运 | |
2014—29924 | 广西现代运输集团有限公司 | 南宁—香港旅客运输线路(深圳湾口岸接驳) | 750 | 南宁—( G80广昆高速)—岑溪—(S26岑罗高速)—罗定—(G80广昆高速)—云浮—(G94珠三角环线高速、S5广明高速、G1501广州绕城高速、G4京港澳高速)—深圳(深圳湾口岸)—香港 | 西乡塘客运站 | 香港太子、佐敦、旺角 | 1、中途配客点:三月花大酒店、红林大酒店; 2、中途休息点:岑溪东服务区;3、返程例检站点:深圳粤运文锦渡汽车站 | 2辆,大型高一级客车(12m,45+1+1座) | 不定期;定期(日发2班次,即日发1班次/车,单车运行单程) | 不予许可 | 南宁至香港在营线路实载率低,南宁至深圳运力饱和 | |
2014—29921 | 广西现代运输集团有限公司 | 东兴—香港旅客运输线路(深圳湾口岸接驳) | 817 | 东兴—( G7511钦东高速、G75兰海高速)—湛江—(G15沈海高速)—江门—(G94珠三角环线高速、G4w广澳高速、G4京港澳高速)—深圳(深圳湾口岸)—香港 | 城东客运站 | 香港太子、佐敦、旺角 | 1、中途配客点:东海国际大酒店; 2、中途休息点:湛江官渡服务区; 3、返程例检站点:深圳粤运文锦渡汽车站 | 4辆,大型高一级客车(12m,45+1+1座) | 不定期;定期(日发4班次,即日发1班次/车,单车运行单程) | 不予许可 | 异地经营,不符合许可条件;东兴、防城至深圳运力饱和 | |
2014 —29928 | 广西现代运输集团有限公司 | 巴马—香港旅客运输线路 (深圳湾口岸接驳) | 983 | 巴马—( G323国道)—田阳—(G80广昆高速)—南宁(G80广昆高速)—岑溪—(S26岑罗高速)—罗定—(G80广昆高速)—云浮—(G94珠三角环线高速、S5广明高速、G1501广州绕城高速、G4京港澳高速)—深圳(深圳湾口岸)—香港 | 巴马汽车总站 | 香港太子、佐敦、旺角 | 1、中途休息点:西乡塘客运站、岑溪东服务区;2、返程例检站点:深圳粤运文锦渡汽车站 | 4辆,大型高一级客车(12m,45+1+1座) | 不定期;定期(日发4班次,即日发1班次/车,单车运行单程) | 不予许可 | 异地经营,不符合许可条件;在南宁配客,与巴马至南宁班线重合 |
广西壮族自治区道路运输管理局
2014年4月23日
2014年4月23日