| 序号 | 企业名称 | 线路名称 | 线路牌号 | 原途经路线 | 绕道途经路线 | 绕道原因 | 绕道起止日期 |
| 1 | 广西贵港通泰汽车运输(集团)有限公司 | 桂平-柳州 | B08817023 | 桂平、金田、平武二级路、武宣、G210 | 贵港、覃塘、柳州 | 武宣-平南公路桂平段施工,宽2.3米,载重10吨车辆禁止通行 | 2013.6.8-2013.6.30 |
| 2 | 广西贵港通泰汽车运输(集团)有限公司 | 桂平-柳州 | B08817002 | 桂平、金田、平武二级路、武宣、G210 | 贵港、覃塘、柳州 | 武宣-平南公路桂平段施工,宽2.3米,载重11吨车辆禁止通行 | 2013.6.8-2013.6.30 |
| 3 | 广西贵港通泰汽车运输(集团)有限公司 | 桂平-柳州 | B08810011 | 桂平、金田、平武二级路、武宣、G210 | 贵港、覃塘、柳州 | 武宣-平南公路桂平段施工,宽2.3米,载重12吨车辆禁止通行 | 2013.6.8-2013.6.30 |
| 4 | 广西贵港通泰汽车运输(集团)有限公司 | 桂平-柳州 | B08810010 | 桂平、金田、平武二级路、武宣、G210 | 贵港、覃塘、柳州 | 武宣-平南公路桂平段施工,宽2.3米,载重13吨车辆禁止通行 | 2013.6.8-2013.6.30 |
| 5 | 广西贵港通泰汽车运输(集团)有限公司 | 平南-柳州 | B08219001 | 桂平、金田、平武二级路、武宣、G210 | 贵港、覃塘、柳州 | 武宣-平南公路桂平段施工,宽2.3米,载重14吨车辆禁止通行 | 2013.6.8-2013.6.30 |
| 6 | 广西顺达汽运有限公司 | 桂平罗秀-柳州 | B08810052 | 武宣 | S304、覃塘、G209武宣 | 受台风影响金田武宣路段多处塌方,路段被封 | 2013.8.23-2013.9.23 |
| 7 | 广西瑞通运输集团有限公司 | 柳州-桂平 | B02017088 | G209,平武二级路 | 覃塘、贵港 | G209平武二级路紫荆路段封闭施工 | 2013.8.24-2013.9.24 |
| 8 | 广西瑞通运输集团有限公司 | 柳州-桂平 | B02017013 | G209,平武二级路 | 覃塘、贵港 | G209平武二级路紫荆路段封闭施工 | 2013.8.24-2013.9.24 |
| 9 | 广西瑞通运输集团有限公司 | 柳州-平南 | B02017165 | G209,平武二级路 | 覃塘、贵港 | G209平武二级路紫荆路段封闭施工 | 2013.8.24-2013.9.24 |
| 10 | 广西瑞通运输集团有限公司 | 柳州-平南 | B02017166 | G209,平武二级路 | 覃塘、贵港 | G209平武二级路紫荆路段封闭施工 | 2013.8.24-2013.9.24 |
| 11 | 广西瑞通运输集团有限公司 | 柳州-平南 | B02017164 | G209,平武二级路 | 覃塘、贵港 | G209平武二级路紫荆路段封闭施工 | 2013.8.24-2013.9.24 |
| 12 | 广西来宾中兴汽车运输有限责任公司 | 武宣-桂平 | B22250033 | 平武二级路、紫荆、金田 | 贵港 | G209平武二级路紫荆路段山体滑坡,封闭施工,紫荆大桥损坏。 | 2013.8.24-2013.9.24 |
| 13 | 广西来宾中兴汽车运输有限责任公司 | 武宣-桂平 | B22250034 | 平武二级路、紫荆、金田 | 贵港 | G209平武二级路紫荆路段山体滑坡,封闭施工,紫荆大桥损坏。 | 2013.8.24-2013.9.24 |
| 14 | 广西来宾中兴汽车运输有限责任公司 | 武宣-桂平 | B22250035 | 平武二级路、紫荆、金田 | 贵港 | G209平武二级路紫荆路段山体滑坡,封闭施工,紫荆大桥损坏。 | 2013.8.24-2013.9.24 |
| 15 | 广西来宾中兴汽车运输有限责任公司 | 武宣-广州 | AA22250002 | 平武二级路、平南、梧州、肇庆 | 209国道、贵港 | G209平武二级路紫荆路段山体滑坡,封闭施工,紫荆大桥损坏。 | 2013.8.24-2013.9.24 |
| 16 | 广西来宾中兴汽车运输有限责任公司 | 武宣-广州 | AA22250001 | 平武二级路、平南、梧州、肇庆 | 210国道、贵港 | G209平武二级路紫荆路段山体滑坡,封闭施工,紫荆大桥损坏。 | 2013.8.24-2013.9.24 |
| 17 | 广西来宾中兴汽车运输有限责任公司 | 武宣-广州 | AA22250010 | 平武二级路、平南、梧州、肇庆 | 210国道、贵港 | G209平武二级路紫荆路段山体滑坡,封闭施工,紫荆大桥损坏。 | 2013.8.24-2013.9.24 |
| 18 | 广西来宾中兴汽车运输有限责任公司 | 武宣-龙岗 | AA22250004 | 平武二级路、平南、梧州、肇庆、广州、东莞 | 210国道、贵港 | G209平武二级路紫荆路段山体滑坡,封闭施工,紫荆大桥损坏。 | 2013.8.24-2013.9.24 |
| 19 | 广西来宾中兴汽车运输有限责任公司 | 武宣-龙岗 | AA22250003 | 平武二级路、平南、梧州、肇庆、广州、东莞 | 210国道、贵港 | G209平武二级路紫荆路段山体滑坡,封闭施工,紫荆大桥损坏。 | 2013.8.24-2013.9.24 |
| 20 | 广西来宾中兴汽车运输有限责任公司 | 武宣-凤岗 | AA22250005 | 平武二级路、平南、梧州、肇庆 | 210国道、贵港 | G209平武二级路紫荆路段山体滑坡,封闭施工,紫荆大桥损坏。 | 2013.8.24-2013.9.24 |
| 21 | 广西来宾中兴汽车运输有限责任公司 | 武宣-凤岗 | AA22250006 | 平武二级路、平南、梧州、肇庆 | 210国道、贵港 | G209平武二级路紫荆路段山体滑坡,封闭施工,紫荆大桥损坏。 | 2013.8.24-2013.9.24 |
| 22 | 广西来宾中兴汽车运输有限责任公司 | 武宣-中山小榄 | AA22250009 | 平武二级路、平南、G321、G105 | 210国道、贵港 | G209平武二级路紫荆路段山体滑坡,封闭施工,紫荆大桥损坏。 | 2013.8.24-2013.9.24 |
| 23 | 广西来宾中兴汽车运输有限责任公司 | 武宣-珠海 | AA22250007 | 平武二级路、平南、梧州、江门、中山 | 210国道、贵港 | G209平武二级路紫荆路段山体滑坡,封闭施工,紫荆大桥损坏。 | 2013.8.24-2013.9.24 |
| 24 | 广西通泰汽车运输(集团)有限公司 | 平南-柳州 | B08219001 | 桂平、金田、平武二级路、武宣、G209 | 平南、贵港(省道304)、王灵(国道324)、柳南高速(G72)、柳州 | G209平武二级路紫荆路段山体滑坡,封闭施工,紫荆大桥损坏。 | 2013.8.24-2013.9.24 |
| 25 | 广西通泰汽车运输(集团)有限公司 | 桂平-柳州 | B08817023 | 金田、平武二级路、武宣、G209 | 桂平、贵港(省道304)、王灵(国道324)、柳南高速(G72)、柳州 | G209平武二级路紫荆路段山体滑坡,封闭施工,紫荆大桥损坏。 | 2013.8.24-2013.9.24 |
| 26 | 广西通泰汽车运输(集团)有限公司 | 桂平-柳州 | B08817002 | 金田、平武二级路、武宣、G209 | 桂平、贵港(省道304)、王灵(国道324)、柳南高速(G72)、柳州 | G209平武二级路紫荆路段山体滑坡,封闭施工,紫荆大桥损坏。 | 2013.8.24-2013.9.24 |
| 27 | 广西通泰汽车运输(集团)有限公司 | 桂平-柳州 | B08810011 | 金田、平武二级路、武宣、G209 | 桂平、贵港(省道304)、王灵(国道324)、柳南高速(G72)、柳州 | G209平武二级路紫荆路段山体滑坡,封闭施工,紫荆大桥损坏。 | 2013.8.24-2013.9.24 |
| 28 | 广西通泰汽车运输(集团)有限公司 | 桂平-柳州 | B08810010 | 金田、平武二级路、武宣、G209 | 桂平、贵港(省道304)、王灵(国道324)、柳南高速(G72)、柳州 | G209平武二级路紫荆路段山体滑坡,封闭施工,紫荆大桥损坏。 | 2013.8.24-2013.9.24 |
| 29 | 广西恒大运输有限公司 | 平南-柳州 | B08210093 | 贵港、武宣 | 桂平、贵港黎塘、G72、柳州 | G209平武二级路紫荆路段山体滑坡,封闭施工,紫荆大桥损坏。 | 2013.8.28-2013.9.27 |
| 30 | 广西恒大运输有限公司 | 平南-柳州 | B08210088 | 贵港、武宣 | 桂平、贵港、武宣 | G209平武二级路紫荆路段山体滑坡,封闭施工,紫荆大桥损坏。 | 2013.8.28-2013.9.27 |
| 31 | 广西恒大运输有限公司 | 平南-柳州 | B08210093 | 贵港、武宣 | 桂平、贵港、武宣 | G209平武二级路紫荆路段山体滑坡,封闭施工,紫荆大桥损坏。 | 2013.8.28-2013.9.27 |
| 32 | 广西恒大运输有限公司 | 平南-柳州 | B08210091 | 贵港、武宣 | 桂平、贵港、武宣 | G209平武二级路紫荆路段山体滑坡,封闭施工,紫荆大桥损坏。 | 2013.8.28-2013.9.27 |
| 33 | 广西恒大运输有限公司 | 平南-柳州 | B08210076 | 贵港、武宣 | 桂平、贵港、武宣 | G209平武二级路紫荆路段山体滑坡,封闭施工,紫荆大桥损坏。 | 2013.8.28-2013.9.27 |
| 34 | 广西恒大运输有限公司 | 平南-柳州 | B08210090 | 贵港、武宣 | 桂平、贵港、武宣 | G209平武二级路紫荆路段山体滑坡,封闭施工,紫荆大桥损坏。 | 2013.8.28-2013.9.27 |
| 35 | 平南县环球汽车运输公司 | 平南-柳州 | B08210084 | 平武二级路、武宣、G209 | 贵港、柳州 | 桂平至武宣路段紫荆镇的花蕾桥附近塌方,花蕾桥成为危桥 | 2013.8.28-2013.9.27 |
| 36 | 平南县环球汽车运输公司 | 平南-柳州 | B08210085 | 平武二级路、武宣、G209 | 贵港、柳州 | 桂平至武宣路段紫荆镇的花蕾桥附近塌方,花蕾桥成为危桥 | 2013.8.28-2013.9.27 |
| 37 | 平南县环球汽车运输公司 | 平南-柳州 | B08210086 | 平武二级路、武宣、G209 | 贵港、柳州 | 桂平至武宣路段紫荆镇的花蕾桥附近塌方,花蕾桥成为危桥 | 2013.8.28-2013.9.27 |
| 38 | 平南县环球汽车运输公司 | 平南-柳州 | B08210087 | 平武二级路、武宣、G209 | 贵港、柳州 | 桂平至武宣路段紫荆镇的花蕾桥附近塌方,花蕾桥成为危桥 | 2013.8.28-2013.9.27 |
| 39 | 广西贵港通泰汽车运输(集团)有限公司 | 平南-柳州 | B08210001 | 平武二级路、武宣 | 平南(平容二级路)、镇隆、S304、桂平、贵港、覃塘、G209、武宣 | 受台风影响桂平紫荆路段被洪水冲快路桥多处,山体滑坡、塌方,不能通行。 | 2013.9.6-2013.9.30 |
| 40 | 广西贵港通泰汽车运输(集团)有限公司 | 平南-柳州 | B08210002 | 平武二级路、武宣 | 平南(平容二级路)、镇隆、S304、桂平、贵港、覃塘、G209、武宣 | 受台风影响桂平紫荆路段被洪水冲快路桥多处,山体滑坡、塌方,不能通行。 | 2013.9.6-2013.9.30 |
| 41 | 广西贵港通泰汽车运输(集团)有限公司 | 平南-柳州 | B08210004 | 平武二级路、武宣 | 平南(平容二级路)、镇隆、S304、桂平、贵港、覃塘、G209、武宣 | 受台风影响桂平紫荆路段被洪水冲快路桥多处,山体滑坡、塌方,不能通行。 | 2013.9.6-2013.9.30 |
| 42 | 广西贵港通泰汽车运输(集团)有限公司平南汽车站 | 平南思旺-柳州 | B08210005 | 平武二级路、武宣 | 平南(平容二级路)、镇隆、S304、桂平、贵港、覃塘、G209、武宣 | 受台风影响桂平紫荆路段被洪水冲快路桥多处,山体滑坡、塌方,不能通行。 | 2013.9.6-2013.9.30 |
| 43 | 广西贵港通泰汽车运输(集团)有限公司 | 平南-金城江 | B08210010 | 平武二级路、武宣 | 平南(平容二级路)、镇隆、S304、桂平、贵港、覃塘、G209、武宣 | 受台风影响桂平紫荆路段被洪水冲快路桥多处,山体滑坡、塌方,不能通行。 | 2013.9.6-2013.9.30 |
| 44 | 广西贵港通泰汽车运输(集团)有限公司 | 平南镇隆-柳州 | B08210132 | 平武二级路、武宣 | 平南(平容二级路)、镇隆、S304、桂平、贵港、覃塘、G209、武宣 | 受台风影响桂平紫荆路段被洪水冲快路桥多处,山体滑坡、塌方,不能通行。 | 2013.9.6-2013.9.30 |
| 45 | 广西贵港通泰汽车运输(集团)有限公司 | 平南-来宾 | B08210143 | 平武二级路、武宣 | 平南(平容二级路)、镇隆、S304、桂平、贵港、覃塘、G209、武宣 | 受台风影响桂平紫荆路段被洪水冲快路桥多处,山体滑坡、塌方,不能通行。 | 2013.9.6-2013.9.30 |
广西壮族自治区道路运输管理局
2013年9月13日
2013年9月13日