玉林市客运班线信息发布(2009年12月发布)
序号 | 经营主体名称 | 班线名称 | 途径 | 投入车辆情况(辆) | 客运量(人/月) | 实载率(%) | 供求状况描述 | 班线区域类别 |
1 | 北流汽车总站 | 北流六靖至博罗 | 324线 | 2 | 1051 | 55.65 | 满足 | 省际普通 |
2 | 北流汽车总站 | 北流至深圳 | 324线 | 4 | 2788 | 61.91 | 满足 | 省际普通 |
3 | 北流汽车总站 | 北流至龙岗 | 324线 | 2 | 1388 | 60.65 | 满足 | 省际普通 |
4 | 北流汽车总站 | 北流六靖至龙华 | 324线 | 2 | 1437 | 62.03 | 满足 | 省际普通 |
5 | 北流汽车总站 | 北流至珠海 | 324线 | 2 | 1414 | 61.79 | 满足 | 省际普通 |
6 | 北流汽车总站 | 北流至中山 | 324线 | 2 | 1394 | 60.14 | 满足 | 省际普通 |
7 | 北流汽车总站 | 北流六靖至汕头 | 324线 | 1 | 589 | 57.07 | 满足 | 省际普通 |
8 | 北流汽车总站 | 北流六靖至普宁 | 324线 | 1 | 434 | 50.47 | 满足 | 省际普通 |
9 | 北流汽车总站 | 北流至柳州 | 兴业、贵港 | 2 | 2322 | 58.83 | 满足 | 市际普通 |
10 | 北流汽车总站 | 北流至金城江 | 贵港、黎塘 | 1 | 592 | 58.70 | 满足 | 市际普通 |
11 | 北流汽车总站 | 北流至巴马 | 贵港、上林 | 1 | 756 | 62.76 | 满足 | 市际普通 |
12 | 北流汽车总站 | 北流至扶绥 | 兴六高速、南宁 | 1 | 694 | 63.52 | 满足 | 市际普通 |
13 | 北流汽车总站 | 北流至桂林 | 兴业、贵港、柳州 | 2 | 1019 | 49.11 | 饱和 | 市际普通 |
14 | 北流汽车总站 | 北流至梧州 | 容县、岑溪、苍梧 | 1 | 1661 | 58.85 | 满足 | 市际普通 |
15 | 北流汽车总站 | 北流至北海 | 石南、浦北 | 2 | 412 | 50.24 | 满足 | 市际普通 |
16 | 北流汽车总站 | 北流至防城 | 玉林、兴业、灵钦陆路 | 1 | 682 | 51.80 | 满足 | 市际普通 |
17 | 北流汽车总站 | 北流至茂名 | 六靖、宝圩 | 1 | 333 | 46.17 | 饱和 | 省际普通 |
18 | 北流汽车总站 | 北流至高州 | 六靖、宝圩 | 2 | 662 | 47.27 | 饱和 | 省际普通 |
19 | 北流汽车总站 | 北流至信宜 | 隆盛、扶新 | 2 | 623 | 44.71 | 饱和 | 省际普通 |
20 | 北流汽车总站 | 北流至宝圩 | 平政、六靖 | 3 | 999 | 46.12 | 饱和 | 省际普通 |
21 | 北流汽车总站 | 北流大伦至南宁 | 兴六高速 | 1 | 784 | 44.27 | 饱和 | 市际普通 |
22 | 运美集团陆川汽车总站 | 陆川至深圳 | 岑溪.罗定.广州.东莞 | 1 | 326 | 51.80 | 满足 | 省际直达 |
23 | 运美集团陆川汽车总站 | 陆川至深圳 | 283、280省道、207国道、开阳、江中、广深高速 | 1 | 297 | 49.28 | 饱和 | 省际直达 |
24 | 运美集团陆川汽车总站 | 陆川至中山小榄 | 岑溪云浮高明顺德 | 1 | 245 | 53.49 | 满足 | 省际直达 |
25 | 运美集团陆川汽车总站 | 陆川至长安 | 岑溪.罗定.广州.东莞 | 2 | 771 | 58.43 | 满足 | 省际普通 |
26 | 运美集团陆川汽车总站 | 陆川至樟木头 | 岑溪.罗定.广州.东莞 | 2 | 347 | 35.96 | 过剩 | 省际普通 |
27 | 运美集团陆川汽车总站 | 陆川至东莞常平 | 岑溪、罗定、肇庆、广州 | 2 | 252 | 32.56 | 过剩 | 省际普通 |
28 | 运美集团陆川汽车总站 | 陆川至宝安 | 岑溪.罗定.广州.东莞 | 2 | 485 | 56.52 | 满足 | 省际普通 |
29 | 运美集团陆川汽车总站 | 陆川至龙岗 | 岑溪.罗定..东莞、松岗 | 1 | 238 | 39.53 | 过剩 | 省际普通 |
30 | 运美集团陆川汽车总站 | 陆川至龙岗 | 石角、廉江、茂名中山、长安、宝安 | 1 | 235 | 39.93 | 过剩 | 省际普通 |
31 | 运美集团陆川汽车总站 | 陆川至番禺 | 石角、廉江、S286、广湛高速 | 1 | 120 | 30.00 | 过剩 | 省际普通 |
32 | 运美集团陆川汽车总站 | 陆川至深圳 | 岑溪、罗定、云浮、肇庆.广州 | 2 | 557 | 44.19 | 饱和 | 省际普通 |
33 | 运美集团陆川汽车总站 | 陆川至东莞凤岗 | 岑溪、罗定、广州.东莞.松岗 | 2 | 373 | 36.78 | 过剩 | 省际普通 |
34 | 运美集团陆川汽车总站 | 陆川至东莞 | 良田.古城.清湖.平定.茂名.阳江 | 2 | 314 | 31.18 | 过剩 | 省际普通 |
35 | 运美集团陆川汽车总站 | 陆川至龙华 | 良田.清湖.平定.茂名.阳江 | 1 | 240 | 42.86 | 饱和 | 省际普通 |
36 | 运美集团陆川汽车总站 | 陆川至坪山 | 良田.清湖.平定.茂名.阳江 | 1 | 249 | 40.48 | 饱和 | 省际普通 |
37 | 运美集团陆川汽车总站 | 陆川至珠海 | 良田.清湖.平定.阳江.江门 | 2 | 588 | 48.84 | 饱和 | 省际普通 |
38 | 运美集团陆川汽车总站 | 陆川至海安 | 石角.廉江.遂溪.徐闻 | 1 | 345 | 58.97 | 满足 | 省际普通 |
39 | 运美集团陆川汽车总站 | 陆川至儋州 | 清湖.廉江.海安.海口 | 1 | 224 | 37.21 | 过剩 | 省际普通 |
40 | 运美集团陆川汽车总站 | 陆川至高州 | 沙坡 六靖 | 1 | 754 | 50.00 | 饱和 | 省际普通 |
41 | 运美集团陆川汽车总站 | 陆川至化州 | 清湖 平定 | 1 | 652 | 32.86 | 过剩 | 省际普通 |
42 | 运美集团陆川汽车总站 | 陆川至茂名 | 清湖、化州 | 2 | 1624 | 40.00 | 饱和 | 省际普通 |
43 | 运美集团陆川汽车总站 | 陆川清湖至茂名 | 清湖 化州 | 1 | 745 | 37.14 | 过剩 | 省际普通 |
44 | 运美集团陆川汽车总站 | 陆川至南宁 | 兴六高速 | 2 | 1102 | 38.78 | 过剩 | 市际直达 |
45 | 运美集团陆川汽车总站 | 陆川至南宁 | 兴六高速 | 1 | 264 | 23.40 | 过剩 | 市际快客 |
46 | 运美集团陆川汽车总站 | 陆川乌石至南宁 | 兴六高速 | 1 | 364 | 26.53 | 过剩 | 市际快客 |
47 | 运美集团陆川汽车总站 | 陆川至南丹 | 贵港.合山.、忻城.宜州 | 2 | 288 | 29.97 | 过剩 | 市际普通 |
48 | 运美集团陆川汽车总站 | 陆川至桂林 | 贵港、柳州 | 2 | 363 | 35.07 | 过剩 | 市际普通 |
49 | 运美集团陆川汽车总站 | 陆川至百色 | 贵港、南宁 | 1 | 108 | 25.31 | 过剩 | 市际普通 |
50 | 玉林市岭南交通集团陆川东南运输有限公司 | 陆川—广州 | 玉林、岑溪 肇庆 | 2 | 1141 | 45.29 | 饱和 | 省际普通 |
51 | 玉林市岭南交通集团陆川东南运输有限公司 | 陆川—惠州 | 玉林、肇庆 国道G324 | 2 | 1120 | 43.40 | 饱和 | 省际直达 |
52 | 玉林市岭南交通集团陆川东南运输有限公司 | 陆川—三亚 | 化州、海口 G225 | 1 | 537 | 45.90 | 饱和 | 省际直达 |
53 | 玉林市岭南交通集团陆川东南运输有限公司 | 陆川—海安 | 廉江、徐闻 | 2 | 1250 | 44.33 | 饱和 | 省际普通 |
54 | 玉林市岭南交通集团陆川东南运输有限公司 | 陆川乌石—柳州 | 贵港、武宣 | 1 | 535 | 31.12 | 过剩 | 市际普通 |
55 | 玉林市岭南交通集团陆川东南运输有限公司 | 陆川清湖—南宁 | 贵港、宾阳 | 2 | 1306 | 46.80 | 饱和 | 市际普通 |
56 | 玉林市岭南交通集团陆川东南运输有限公司 | 陆川—南宁 | 贵港、宾阳 | 3 | 1220 | 28.83 | 过剩 | 市际普通 |
57 | 玉林市岭南交通集团陆川东南运输有限公司 | 陆川—南宁 | 兴六高速 | 1 | 684 | 24.26 | 过剩 | 市际直达 |
58 | 广西宏达交通运输有限公司 | 博白—广州 | 玉林、容县、岑溪、罗定、肇庆、三水 | 2 | 1020 | 44.74 | 饱和 | 省际普通 |
59 | 广西宏达交通运输有限公司 | 博白—横岗 | 玉林、容县、岑溪、罗定、广州、东莞 | 2 | 1080 | 41.86 | 饱和 | 省际普通 |
60 | 广西宏达交通运输有限公司 | 博白—东莞 | 玉林、容县、岑溪、罗定、肇庆、广州 | 2 | 1020 | 42.50 | 饱和 | 省际普通 |
61 | 广西宏达交通运输有限公司 | 博白—廉江 | 旺茂、凤山、英桥、石岭 | 5 | 5400 | 45.57 | 饱和 | 省际普通 |
62 | 广西宏达交通运输有限公司 | 博白文地—东莞横沥 | 文地、英桥、廉江、茂湛高速、广深高速 | 2 | 1077 | 41.73 | 饱和 | 省际直达 |
63 | 广西宏达交通运输有限公司 | 博白文地—中山小榄 | 龙潭、山口、茂湛高速、中江高速 | 1 | 607 | 47.03 | 饱和 | 省际直达 |
64 | 广西宏达交通运输有限公司 | 博白—百色 | 贵港、田阳 | 2 | 1040 | 46.85 | 饱和 | 市际普通 |
65 | 广西宏达交通运输有限公司 | 博白—金城江 | 贵港、宜州 | 2 | 999 | 42.17 | 饱和 | 市际普通 |
66 | 广西宏达交通运输有限公司 | 博白—合山 | 贵港、新宾 | 2 | 890 | 41.78 | 饱和 | 市际普通 |
67 | 广西宏达交通运输有限公司 | 博白—都安 | 玉林、G324、贵港、上林、马山 | 1 | 489 | 45.28 | 饱和 | 市际普通 |
68 | 广西宏达交通运输有限公司 | 博白—南宁 | 合浦、钦州 | 2 | 1300 | 43.77 | 饱和 | 市际普通 |
69 | 广西宏达交通运输有限公司 | 博白英桥—南宁 | 合浦、钦州 | 2 | 1233 | 41.53 | 饱和 | 市际普通 |
70 | 广西宏达交通运输有限公司 | 博白沙河—南宁 | 大坳、合浦 | 1 | 600 | 45.45 | 饱和 | 市际普通 |
71 | 广西宏达交通运输有限公司 | 博白—北海 | 合浦 | 10 | 4833 | 42.74 | 饱和 | 市际普通 |
72 | 广西宏达交通运输有限公司 | 博白沙河—北海 | 合浦 | 2 | 933 | 40.94 | 饱和 | 市际普通 |
73 | 广西宏达交通运输有限公司 | 博白—柳州 | 玉林、兴业 | 1 | 633 | 43.08 | 饱和 | 市际快客 |
74 | 广西宏达交通运输有限公司 | 博白—南宁 | 六兴高速 | 2 | 1333 | 47.28 | 饱和 | 市际快客 |
75 | 广西宏达交通运输有限公司 | 博白—南宁 | 旺茂、龙潭、南北高速 | 6 | 4000 | 48.13 | 饱和 | 市际快客 |
76 | 运美奔鹿公司 | 玉林-南宁 | 兴六高速 | 1 | 1224 | 40 | 饱和 | 市际班车 |
77 | 运美奔鹿公司 | 玉林-荔浦 | 贵港、王灵 | 1 | 590 | 46 | 饱和 | 市际班车 |
78 | 运美奔鹿公司 | 玉林—龙岗平湖 | 北流容县岑溪罗定广州东莞 | 2 | 1374 | 51 | 满足 | 省际班车 |
-->
|